Phenotypes
| Entity | Quality | Zebrafish Genes | Taxa |
|---|---|---|---|
| coronomeckelian | count : absent, present | 0 | 643 |
| coronomeckelian | size : decreased length, increased length | 0 | 348 |
| coronomeckelian | relational structural quality : relational structural quality towards anguloarticular | 0 | 260 |
| coronomeckelian | shape : conical | 0 | 433 |
| coronomeckelian | relational spatial quality : relational spatial quality towards Meckel's cartilage, relational spatial quality towards anguloarticular, relational spatial quality towards dentary | 0 | 374 |
| process of coronomeckelian | size | 0 | 27 |
| process of coronomeckelian | position | 0 | 27 |
