Phenotypes
| Entity | Quality | Zebrafish Genes | Taxa |
|---|---|---|---|
| dorsal fin spine 1 | relational structural quality : relational structural quality towards integument, relational structural quality towards odontode | 0 | 117 |
| dorsal fin spine 1 | structure | 0 | 115 |
| dorsal fin spine 1 | shape | 0 | 908 |
| dorsal fin spine 1 | size : decreased size, size towards body, size towards branched dorsal fin ray, size towards pectoral fin spine | 0 | 553 |
| dorsal fin spine 1 | quality : flexible, inflexible | 0 | 103 |
| dorsal fin spine 1 | count : absent, present | 0 | 276 |
| dorsal fin spine 1 of male | structure | 0 | 4 |
| dorsal fin spine 1 of male | texture | 0 | 15 |
| dorsal fin spine 1 of male | size : size towards branched dorsal fin ray | 0 | 66 |
