Zebrafish Phenotypes: growth differentiation factor 6a
This table lists phenotypes, categorized by entity and type of quality, which are exhibited by growth differentiation factor 6a.
| Entity | Quality | All Zebrafish Genes Affecting Phenotype | Taxa |
|---|---|---|---|
| body | quality : abnormal, aneuploid, movement bahavioral quality, movement quality, viable and 33 more | 482 | 65 |
| cartilage morphogenesis | quality : disrupted | 2 | 0 |
| ceratobranchial 1 cartilage | relational spatial quality : angular placement | 1 | 0 |
| ceratobranchial 1 cartilage | position : mislocalised anteriorly | 1 | 0 |
| ceratobranchial 2 cartilage | position : mislocalised anteriorly | 1 | 0 |
| ceratobranchial 2 cartilage | relational spatial quality : angular placement | 1 | 0 |
| ceratohyal cartilage | relational spatial quality : angular placement, obtuse angle | 4 | 0 |
| ceratohyal cartilage | relational structural quality : fused with, overlap with | 2 | 0 |
| ceratohyal cartilage | position : inverted, mislocalised, mislocalised dorsally, mislocalised medially, mislocalised ventrally and 1 more | 21 | 0 |
| eye | size : decreased diameter, decreased size, decreased width, hypertrophic, increased size and 2 more | 473 | 279 |
| hypobranchial cartilage | shape : notched | 1 | 0 |
| hypobranchial cartilage | size : decreased size, decreased width | 2 | 0 |
| innervation | quality : abnormal, disrupted | 3 | 0 |
| optic fissure | position : mislocalised | 1 | 0 |
| optic fissure | count : absent, present, present in greater numbers in organism | 1 | 49 |
| optic tectum | size : decreased size, hypoplastic, increased size | 11 | 31 |
| pigmentation | quality : abnormal, abolished, decreased intensity, decreased occurrence, normal and 1 more | 47 | 0 |
| retina | quality : abnormal, decreased functionality, immature, morphology, quality of a single physical entity and 2 more | 70 | 0 |
| retinal ganglion cell axon guidance | quality : abnormal, disrupted, quality of a single process | 56 | 0 |
| ventrolateral optic tract | quality : abnormal | 1 | 0 |
