Zebrafish Phenotypes: chordin
This table lists phenotypes, categorized by entity and type of quality, which are exhibited by chordin.
| Entity | Quality | All Zebrafish Genes Affecting Phenotype | Taxa |
|---|---|---|---|
| Kupffer's vesicle | position : dislocated | 2 | 0 |
| body | quality : abnormal, aneuploid, movement bahavioral quality, movement quality, viable and 33 more | 482 | 65 |
| body | shape : curved, curved ventral, increased curvature, sigmoid, spherical and 8 more | 335 | 110 |
| brain | quality : abnormal, decreased mass, deformed, malformed, morphology | 201 | 0 |
| caudal fin | count : absent, present, present in greater numbers in organism | 2 | 156 |
| cell death | quality : abnormal, increased occurrence, increased rate | 20 | 0 |
| dorsal/ventral pattern formation | quality : abnormal, disrupted, normal | 14 | 0 |
| embryonic hemopoiesis | quality : disrupted, normal | 4 | 0 |
| extension | size : decreased length, decreased size, decreased thickness, increased size, increased thickness and 3 more | 39 | 0 |
| eye | size : decreased diameter, decreased size, decreased width, hypertrophic, increased size and 2 more | 473 | 279 |
| fin | size : decreased length, decreased size, hypotrophic, increased size | 52 | 0 |
| gastrulation with mouth forming second | quality : abnormal, disrupted | 21 | 0 |
| hatching gland | size : increased size | 2 | 0 |
| head | count : absent, aplastic | 4 | 0 |
| head | size : decreased length, decreased thickness, decreased width, increased volume, size towards body and 7 more | 133 | 157 |
| nervous system | quality : abnormal, morphology | 321 | 0 |
| neural plate | size : decreased length, decreased thickness, increased size, increased width, width | 7 | 0 |
| neural tube | size : decreased size, decreased width, increased thickness, increased width | 5 | 0 |
| notochord | shape : bent, curved, protruding, truncated, undulate and 3 more | 54 | 0 |
| otic vesicle | position : mislocalised medially | 1 | 0 |
| otic vesicle | size : decreased size, decreased width, elongated, increased size and 1 more | 26 | 0 |
| positive regulation of transcription, DNA-dependent | quality : abolished, disrupted | 3 | 0 |
| post-vent region | structure : apoptotic, neoplastic, vacuolated | 14 | 0 |
| post-vent region | shape : clavate, curved ventral, increased curvature, surface shape, truncated and 11 more | 215 | 0 |
| post-vent region | quality : abnormal, dorsalized, morphology, physical object quality, ventralized and 3 more | 81 | 0 |
| post-vent region | size : decreased length, decreased size, increased size, length | 43 | 0 |
| posterior lateral mesoderm | quality : morphology | 2 | 0 |
| prechordal plate | size : decreased length, decreased size, elongated, increased size, increased width and 2 more | 6 | 0 |
| sensory system | quality : abnormal | 199 | 0 |
| somite 1 | size : decreased size | 1 | 0 |
| somite 10 | size | 1 | 0 |
| somite 11 | size : increased size | 1 | 0 |
| somite 11 | relational structural quality : fused with | 1 | 0 |
| somite 12 | relational structural quality : fused with | 1 | 0 |
| somite 12 | size : increased size | 1 | 0 |
| somite 13 | relational structural quality : fused with | 1 | 0 |
| somite 13 | size : increased size | 1 | 0 |
| somite 14 | relational structural quality : fused with | 1 | 0 |
| somite 14 | size : increased size | 1 | 0 |
| somite 15 | relational structural quality : fused with | 1 | 0 |
| somite 15 | size : increased size | 1 | 0 |
| somite 2 | size : decreased size | 1 | 0 |
| somite 3 | size : decreased size | 1 | 0 |
| somite 4 | size : decreased size | 1 | 0 |
| somite 5 | size : decreased size | 1 | 0 |
| somite 6 | size | 1 | 0 |
| somite 7 | size | 1 | 0 |
| somite 8 | size | 1 | 0 |
| somite 9 | size | 1 | 0 |
| surface structure | quality : abnormal | 128 | 0 |
| tail bud | quality : anterioralized, morphology, normal, opaque | 6 | 0 |
| tail bud | size : decreased length, decreased size, increased size, increased thickness, increased width and 1 more | 13 | 0 |
| tail bud | position : everted, mislocalised, mislocalised posteriorly | 6 | 0 |
| ventral fin fold | count : absent, duplicated | 5 | 0 |
| ventral fin fold | size : decreased size, increased size | 3 | 0 |
